行業數字化綜合解決方案提供商
NET100模組是一款創新設計的LTE無線路由模組,支持FDD-LTE/TDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA多種網絡制式,并內置WiFi模組,具備LTE-WiFi 熱點轉換功能。模組采用LCC封裝形式,獨有支持以太網口連接,同時具有豐富的外部接口,可廣泛應用于各類需要LTE數據傳輸和WiFi熱點的無線路由功能的終端產品。
NET100 產品特性:
電源電壓 | 3.4V~4.2V(推薦值3.8V) | |
數據業務 | TDD | 3GPP R9 Cat.4下行速率112.5Mbps,上行速率12.5Mbps |
FDD | 3GPP R9 Cat.4下行速率150Mbps,上行速率50Mbps | |
WCDMA | HSDPA:21Mbps,HSDPA:5.76Mbps | |
TD-SCDMA | 下行速率:2.8Mbps,上行速率:2.2Mbps | |
WLAN | 11Mbps in 802.11b; 54Mbps in 802.11g; 65Mbps in 802.11n 20M Bandwidth; 135Mbps in 40M Bandwidth。 | |
發射功率 | TD-LTE/FDD-LTE: +23 ±2dBm(Power class 3) WCDMA: 24dBm +1dBm/-3dBm(power class 2) TD-SCDMA:24dBm +1dB/-3dB (power class 2) WLAN: 16dBm in 802.11b, 14dBm in 802.11g, 13dBm in 802.11n, | |
軟件升級 | USB及FOTA | |
短信業務 | 點對點MO、MT,短信小區廣播 支持Text和PDU模式 | |
撥號方式 | NDIS/ECM模式 | |
環境適應性 | 工作溫度:-20℃~+70℃ 存儲溫度:-40℃~+85℃ 濕度:5%-95% | |
產品規格 | 尺寸:29mm*32mm*2.6mm, LCC形態:76 Pins;LGA形態:44 Pins 重量:About 5.0g, | |
主要接口 | 1:USB2.0 High-Speed接口 2:UART接口 兩組 3:復位和開關機接口 4:標準USIM卡接口,支持熱插拔功能 5:I2C接口 6:4G天線接口(主天線,副天線) 7:RMII接口,可實現以太網連接功能 8:標準GPIO/EINT接口 9:1.8V參考電平輸出 10:WIFI天線接口 | |
網絡協議特性 | 支持TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP協議 支持PAP/CHAP | |
AT指令 | 符合3GPP TS 27.007 ,27.005 的AT指令集 Think will 增強AT指令集 | |
驅動&工具 | Windows XP,7,10,Linux,Android Download Tool , Zcat Tool, | |
ROHS | 所有器件完全符合EU RoHs標準 |
NET100 頻段配置表
配置 | 網絡制式 | ||
型號 | 產品形態 | 細分型號 | 頻段配置 |
NET100 | LCC | NET100-Ce | FDD-LTE: B1/3/5/8 TDD-LTE:B34/38/39/40/41 WCDMA:B1/8 TD-SCDMA:B34/39 WLAN:IEEE 802.11 b/g/n |
NET100-MTe | TDD-LTE: B34/38/39/40/41 TD-SCDMA: B34/39 WLAN: IEEE 802.11b/g/n | ||
注:Band40頻段范圍:2300~2400MHz Band41頻段范圍:2555~2655MHz |
1、以上頁面中的產品圖片及屏幕內容僅作示意,實物產品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請以實物為準。
2、以上頁面中的數據為理論值,均來自信可內部實驗室,于特定測試環境下所得(請見各項具體說明),實際使用中可能因產品個體差異、軟件版本、使用條件和環境因素不同略有不同,請以實際使用的情況為準。
3、由于產品批次和生產供應因素實時變化,為盡可能提供準確的產品信息、規格參數、產品特性,信可可能實時調整和修訂以上頁面中的文字表述、圖片效果等內容,以求與實際產品性能、規格、指數、零部件等信息相匹配。
4、如遇確有進行上述修改和調整必要的情形,恕不專門通知。