行業數字化綜合解決方案提供商
CE1x是信可系列LTE Cat.4 單網口CPE系列產品,具備全球最佳高性價比設計,可提供優越的無線接入性能和綜合路由能力,為終端用戶帶來無線寬帶數據和語音服務。它將LAN與WIFI的局域網數據通過高速 LTE廣域網絡傳輸,使得手機、電話、筆記本電腦、平板電腦和其他智能設備,可以同時通 過該設備訪問互聯網。
CE1x是信可系列LTE Cat.4 單網口CPE系列產品,具備全球最佳高性價比設計,可提供優越的無線接入性能和綜合路由能力,為終端用戶帶來無線寬帶數據和語音服務。它將LAN與WIFI的局域網數據通過高速 LTE廣域網絡傳輸,使得手機、電話、筆記本電腦、平板電腦和其他智能設備,可以同時通 過該設備訪問互聯網。
軟件基本功能
項目 | 規格描述 |
語言支持 | 中、英文 |
Network Mode | NAT/Bridge/Tunnel |
IP 協議 | IPv4/IPv6 |
SIM 管理 | PIN Management, SIM Lock |
撥號方式 | 自動/手動撥號 |
LTE 頻段搜索模式 | 全頻段搜索,鎖定頻段搜索 |
WLAN | WPS |
VPN | L2TP GRE PPTP |
NAT | Port forwarding DMZ |
防火墻 | IP/MAC/URL 過濾器 接入控制 阻塞端口掃描 / SYN Flood |
網管 | TR069 |
診斷 | TCP Dump Ping Trace route |
統計 | LTE 網絡狀態/聯網時長/系統運行時間/設備狀態 DHCP 客戶列表 WiFi 站點列表 LTE 狀態 防火墻狀態 |
維護 | 流量設置 & 時間同步設置 重啟 恢復出廠設置 恢復/備份配置文件 本地升級/OTA (over the air)遠程升級 |
系統日志 | 操作日志 運行日志 日志管理 |
CE1x 產品基本規格
項目 | 規格描述 |
USIM 卡 | 標準大卡USIM 2FF |
以太網口 | 1 RJ45, 10/100 自適應 |
RJ11 | (可選CE11) VOLTE/CSFB 語音接口 |
電源適配器 | 輸入: 100V~240V AC 輸出: DC 12V/1A |
電源開關 | 按鍵開關 |
復位鍵 | 觸摸按鈕,長按10秒以上恢復出廠設置 |
LED 指示燈 | 電源/WLAN/LTE/LTE 信號指示 |
尺寸 | 195mm (H) x 210mm (W) x 100mm (D) |
重量 | 約 400 克 |
LTE Cat.4 部分規格參數表
項目 | 規格描述 | |
LTE 制式 | LTE-TDD/LTE-FDD | |
LTE 頻段 (可定制) | C | FDD B1/3/5/8 + TDD B34/B38/39/40/41 + TDS B34/39 + WCDMA B1/8 + GSM 900/1800 |
M | TDD B38/39/40/41+ TDS B34/39 + GSM 900/1800 | |
MTD | TDD B38/39/40/41 + TDS B34/39 | |
E | FDD B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 + TDD B34/B38/B39/B40/B41 +WCDMA B1/B2/B5/B8 + TD-S B34/B39 + GSM B2/B3/B5/B8 | |
A | FDD B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17 + WCDMA B2/B4/B5/B8 + GSM B2/B3/B5/B8 | |
AM | FDD B2/B3/B4/B5/B7/B28A/B28B/B66 + WCDMA B2/B4/B5 + GSM B2/B5 | |
P | FDD B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28A/B28B + TDD B38/B39/B40/B41 + TDS B34/B39 + WCDMA B1/B2/B5/B8 + GSM B2/B3/B5/B8 | |
P+ | FDD B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28A/B28B + TDDB38/B39/B40/B40+ + TDS B34/B39 + WCDMA B1/B2/B5/B8 + GSM B2/B3/B5/B8 | |
TXRX | 1T2R | |
峰值速率 | FDD:DL:150Mbps,UL:50Mbps TDD:DL:112.5TMbps, UL:12.5Mbps | |
信道帶寬 | 5MHz, 10MHz, 15MHz, 20MHz | |
調試方式 | UL:QBSK,16QAM DL:QBSK,16QAM,64QAM | |
接收靈敏度 | -94dBm @ QPSK, 20MHz, 25℃ | |
最大輸出功率 | 23±2dBm | |
天線類型 | Internal omni-antenna | |
天線增益 | 2~4dBi | |
天線極化 | Linear, Vertical |
WiFi 部分特性參數表
項目 | 規格描述 |
協議標準 | IEEE 802.11b/g/n |
信道帶寬 | 20MHz,40MHz |
頻率 | 2.4G |
TX/RX | 2T2R |
MIMO 天線 | DL:2X2 |
峰值速率 | 802.11b:11Mbps 802.11g:54Mbps 802.11n:300Mbps |
調試方式 | DSSS/CCK,OFDM |
接收靈敏度 | -64 dBm@65Mbit/s, typical for 802.11n -65 dBm@54Mbit/s, typical for 802.11g -76 dBm@11Mbit/s, typical for 802.11b |
MAX Output Power | 14±3dBm |
Antenna Type | Internal omni-antenna |
Antenna Gain | 2dBi |
Active User | 最大32 |
設備環境特性
項目 | 規格描述 |
工作溫度 | -10℃ ~ 45℃ |
存儲溫度 | -20℃ ~ 70℃ |
工作濕度 | 5% ~ 95% |
1、以上頁面中的產品圖片及屏幕內容僅作示意,實物產品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請以實物為準。
2、以上頁面中的數據為理論值,均來自信可內部實驗室,于特定測試環境下所得(請見各項具體說明),實際使用中可能因產品個體差異、軟件版本、使用條件和環境因素不同略有不同,請以實際使用的情況為準。
3、由于產品批次和生產供應因素實時變化,為盡可能提供準確的產品信息、規格參數、產品特性,信可可能實時調整和修訂以上頁面中的文字表述、圖片效果等內容,以求與實際產品性能、規格、指數、零部件等信息相匹配。
4、如遇確有進行上述修改和調整必要的情形,恕不專門通知。