行業數字化綜合解決方案提供商
MF2x是一系列外觀簡約風格的LTE無線隨身口袋式WIFI終端,可提供優越的無線接入性能和綜合路由能力,為終端用戶帶來無線寬帶數據服務。它可將局域網數據通過高速LTE廣域網絡傳輸,使得手機、筆記本電腦、平板電腦和其他智能設備,可以同時通過該設備訪問互聯網。
MF2x是一系列外觀簡約風格的LTE無線隨身口袋式WIFI終端,可提供優越的無線接入性能和綜合路由能力,為終端用戶帶來無線寬帶數據服務。它可將局域網數據通過高速LTE廣域網絡傳輸,使得手機、筆記本電腦、平板電腦和其他智能設備,可以同時通過該設備訪問互聯網。
MF2x 系列MiFi產品基礎軟件功能
項目 | 規格描述 |
語言支持 | 中文、英文,西文,葡文,可定制其他語言 |
IP 協議 | IPv4/IPv6 |
SIM 管理 | PIN、PUK碼管理 |
撥號方式 | 自動/手動撥號 |
找網方式 | 自動/手動 |
LTE 頻段搜索模式 | 全頻段搜索,鎖定頻段搜索 |
WLAN | 配置 SSID名稱和密碼, 加密方式OPEN/WPA-PSK/WPA2-PSK Wi-Fi基本設置 Wi-Fi安全設置 WPS設置/Wi-Fi覆蓋設置 Wi-Fi黑白名單功能 |
短消息 | 發送、接收、閱讀、編輯、刪除短信 短消息狀態上報 |
防火墻 | IP/MAC/URL 過濾器 接入控制 Port forwarding DMZ UPnP |
DHCP | DHCP服務器配置 關閉或者使能DHCP服務器功能 配置DHCP服務器的IP地址 服務啟用開關 IP池范圍 保持時間周期 |
統計 | LTE 網絡狀態/聯網時長/系統運行時間/設備狀態 DHCP 客戶列表 Wi-Fi 站點列表 LTE 狀態 防火墻狀態 |
維護 | 流量設置 賬號管理 重啟 恢復出廠設置 本地升級/OTA (over the air)遠程升級 |
SNTP | SNTP服務器配置 支持夏令時 |
充電管理 | 關機充電 開機充電 充電狀態顯示 |
MF2x 系列產品基礎規格
項目 | 規格描述 |
USIM 卡 | 1.8V/3.0V USIM 3FF(Micro SIM) |
USB接口 | USB 2.0接口×1 (充電) |
開關鍵 | 長按3S開/關機 |
復位鍵 | 長按10秒以上恢復出廠設置 |
LED 指示燈 | 電源燈×2(紅/藍) WLAN(WPS)燈×1 短信狀態燈×1 LTE數據連接狀態燈×2 (紅/藍) |
電池 | 1800mAh/2100可選(可拆卸) |
尺寸 | 100mm (H) x 60mm (W) x 14mm (D) |
重量 | 約100克 |
4G/3G無線網絡技術規格
項目 | 規格描述 |
3GPP/3GPP2協議標準 | LTE FDD/TDD Rel 9 |
無線接入技術 | TD-LTE/FDD/WCDMA |
頻段支持 | 歐非配置 FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B TDD: B38/B40/B41(120M) WCDMA:B1/B2/B5/B8
美洲配置 FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A/B28B TDD: B38/B40/B41(120M) WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 |
上下行峰值速率 | LTE FDD:最大150Mbps(DL)/最大50Mbps(UL); LTE TDD:最大130Mbps(DL)/最大30Mbps(UL); WCDMA:最大21Mbps(DL)/最大5.76Mbps(UL); |
接收靈敏度 | 滿足3GPP標準 |
最大輸出功率 | LTE FDD:23dBm±2dB; LTE TDD:23dBm±2dB; WCDMA:24dBm+1dB/-3dB; |
MIMO | 2T2R,DL MIMO 2*2 |
天線類型 | 內置天線 |
天線增益 | 2~3dBi |
WiFi 部分特性與規格
項目 | 規格描述 |
協議標準 | IEEE 802.11b/g/n |
信道帶寬 | 20MHz,40MHz |
頻率 | 2.4GHz |
TX/RX | 1T1R |
峰值速率 | 802.11b:11Mbps 802.11g:54Mbps 802.11n:150Mbps |
調試方式 | DSSS/CCK,OFDM |
接收靈敏度 | -82dBm in 802.11b -72dBm in 802.11g -62dBm in 802.11n |
最大輸出功率 | 17dBm in 802.11b 15dBm in 802.11g 14dBm in 802.11n |
天線類型 | 內置天線 |
天線增益 | 2~3dBi |
用戶數量 | 最大8個 |
設備環境特性
項目 | 規格描述 |
工作溫度 | -10℃ ~ 50℃ |
存儲溫度 | -25℃ ~ 60℃ |
工作濕度 | 10% ~ 95% |
待機時長 | 300 小時(WIFI關閉,設備休眠) |
工作時長 | 8 小時 |
1、以上頁面中的產品圖片及屏幕內容僅作示意,實物產品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請以實物為準。
2、以上頁面中的數據為理論值,均來自信可內部實驗室,于特定測試環境下所得(請見各項具體說明),實際使用中可能因產品個體差異、軟件版本、使用條件和環境因素不同略有不同,請以實際使用的情況為準。
3、由于產品批次和生產供應因素實時變化,為盡可能提供準確的產品信息、規格參數、產品特性,信可可能實時調整和修訂以上頁面中的文字表述、圖片效果等內容,以求與實際產品性能、規格、指數、零部件等信息相匹配。
4、如遇確有進行上述修改和調整必要的情形,恕不專門通知。